010	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	126	2.02	2.64	2.20%	68.59						
010	内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	107	33.90	21.11	0.00%	87.04						
010	内科	3	060050XX97X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　	56	2.00	10.34	96.15%	73.66						
010	内科	4	060035XX05XX0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病なし	53	2.38	3.69	1.80%	70.15						
010	内科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	29.95	13.61	0.00%	85.05						
050	呼吸器科	1	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	43	2.00	2.03	0.00%	54.47						
050	呼吸器科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	31.42	21.11	0.00%	85.10						
050	呼吸器科	3	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	10	33.50	18.57	0.00%	82.10						
050	呼吸器科	4	0400801499X012	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	5	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	22.77	17.54	2.00%	80.69						
070	循環器科	2	050130XX9901XX	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	-	-	-	-	-						
070	循環器科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	-	-	-						
070	循環器科	4	100380XXXXXXXX	体液量減少症	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	41	3.00	4.59	0.00%	69.10						
110	外科	2	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　副傷病なし	22	13.55	15.40	0.00&	74.32						
110	外科	3	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
110	外科	4	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	-	-	-	-	-						
110	外科	5	060035XX010X1X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	50	27.94	26.42	0.00%	81.58						
120	整形外科	2	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	14	16.29	20.14	0.00%	67.71						
120	整形外科	3	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	21.50	22.44	0.00%	77.10						
120	整形外科	4	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	070350XX02XXXX	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	-	-	-	-	-						
170	血管外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等　	45	2.69	2.66	0.00%	76.13						
170	血管外科	2	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	23	11.70	7.59	0.00%	75.70						
170	血管外科	3	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	23	14.17	13.50	5.88%	71.83						
170	血管外科	4	050170XX99001X	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病あり	15	20.13	20.09	0.00%	82.13						
170	血管外科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　副傷病なし	15	13.27	9.89	0.00%	81.93						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	149	2.01	2.63	0.00%	74.63						
230	眼科	2	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020180XX97X0X0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２　なし　片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020240XX97XXX0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020220XX97XXX0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	32	5.19	6.23	0.00%	65.09						
240	耳鼻咽喉科	2	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	4.85	7.73	0.00%	31.69						
240	耳鼻咽喉科	3	030440XX01XXXX	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	21	3.48	6.83	0.00%	46.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症	18	5.06	6.00	0.00%	47.94						
240	耳鼻咽喉科	5	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	15	5.80	6.81	0.00%	59.93						
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	55	2.38	2.45	0.00%	70.93						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	33	6.61	6.85	0.00%	73.33						
310	泌尿器科	3	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	24	6.25	5.29	0.00%	60.54						
310	泌尿器科	4	110420XX02XXXX	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	16	4.13	4.11	0.00%	73.69						
310	泌尿器科	5	060241XX97XXXX	痔核　手術あり	13	2.31	5.46	0.00%	71.23						
610	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	10	7.80	9.99	0.00%	77.00						
610	乳腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	3.00	5.67	0.00%	66.50						
610	乳腺外科	3	090010XX97X1XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　１あり	3	16.67	20.69	0.00%	62.00						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
