耳鼻咽喉科

主な手術とその件数

主な手術とその件数

2021年 2022年 2023年
鼓膜形成術・穿孔閉鎖術 6 16 15
鼓室形成術 42 45 38
内耳窓閉鎖術 11 6 8
乳突削開術 19 21 9
アブミ骨手術 1
鼓膜切開術 31 36 66
鼓膜チューブ挿入術 42 47 27
外耳腫瘍摘出術 2 8 8
顔面神経管開放術 1 4
先天性耳ろう管摘出術 2 2 3
外耳道異物除去術 19 10 9
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 24 30 42
鼻中隔矯正術 30 32 35
粘膜下下鼻甲介骨切除術 31 37 32
鼻副鼻腔腫瘍摘出術(内悪性) 3(1) 3
鼻茸摘出術 10 12 7
鼻腔粘膜焼灼術 44 39 46
鼻骨骨折整復術 3 8 3
鼻内異物摘出術 3 2 2
咽頭・喉頭
口蓋扁桃摘出術 24 24 32
口蓋扁桃切除術(ラジオ波手術) 6 17 14
咽頭腫瘍摘出術(経口法) 5 1 3
扁桃周囲膿瘍切開術 5 6 8
軟口蓋形成術 1
咽頭異物摘出術 33 28 18
喉頭微細手術(ポリープ・腫瘍) 9 8 6
気管切開術 1 1
頸部・唾液腺
耳下腺腫瘍摘出術 10 12 10
顎下腺摘出術(腫瘍・唾石) 6 6 5
唾石摘出術(口内法) 7 8 8
甲状腺腫瘍摘出術(内悪性) 3(1) 4(1) 5(2)
副甲状腺摘出術 1 2
頸のう胞摘出術 1 3
リンパ節摘出術 3 3 5
TOP